你们上报的《关于2020年湖北省第三批拟认定高新技术企业备案的申请函》(鄂认定办 (2020) 30 号)收悉。现将公示无异议的捷羚信息技术有限公司等904家企业予以高新技术企业备案。
请你们按照《湖北省2020年第三批高新技术企业名单》(详见附件)中的企业名称、高新技术企业证书编号和发证日期打印并颁发“高新技术企业证书”。请你们认真贯彻党中央、国务院关于“放管服”的部署要求,依法依规履行职责,不断改进服务,促进你省高新技术企业健康发展,为经济的高质量发展做出积极贡献。
特此函复。
附件
湖北省 2020年第三批高新技术企业名单
序号 | 企业名称 | 证书编号 |
1 | 捷羚信息技术有限公司 | GR202042003913 |
2 | 湖北旅拍科技股份有限公司 | GR202042003914 |
3 | 湖北浩利源纺织有限公司 | GR202042003915 |
4 | 湖北四通专用汽车有限公司 | GR202042003916 |
5 | 武汉绿蚁科技有限公司 | GR202042003917 |
6 | 武汉中航传感技术有限责任公司 | GR202042003918 |
7 | 武汉市点聚智能科技发展有限公司 | GR202042003919 |
8 | 武汉东远鸿兴电子技术有限公司 | GR202042003920 |
9 | 武汉妙物建筑装饰设计工程有限公司 | GR202042003921 |
10 | 崇阳县崇青钒合金有限公司 | GR202042003922 |
11 | 武汉市海川汽车零部件有限公司 | GR202042003923 |
12 | 湖北红日子农业科技有限公司 | GR202042003924 |
13 | 武汉智策科技股份有限公司 | GR202042003925 |
14 | 湖北双羽机械科技股份有限公司 | GR202042003926 |
15 | 凌云科技集团有限责任公司 | GR202042003927 |
16 | 湖北远成鄂弓汽车悬架弹簧有限公司 | GR202042003928 |
17 | 武汉学道科技有限公司 | GR202042003929 |
18 | 武汉金测检测技术有限公司 | GR202042003930 |
19 | 湖北新二机床有限公司 | GR202042003931 |
20 | 武汉市光辉物流有限责任公司 | GR202042003932 |
21 | 湖北盛时杰精密机电有限公司 | GR202042003933 |
22 | 国药集团动物保健股份有限公司 | GR202042003934 |
23 | 襄阳天麒机车车辆有限公司 | GR202042003935 |
24 | 武汉翼博济生生物科技有限公司 | GR202042003936 |
25 | 湖北省豪宇盛世汽车零部件有限公司 | GR202042003937 |
26 | 湖北烽华新能源科技有限公司 | GR202042003938 |
27 | 武汉小咪网络科技有限公司 | GR202042003939 |
28 | 湖北源丰化工有限公司 | GR202042003940 |
29 | 武汉天颖环境工程股份有限公司 | GR202042003941 |
30 | 鉴世润心(武汉)科技有限公司 | GR202042003942 |
31 | 航天南湖电子信息技术股份有限公司 | GR202042003943 |
32 | 湖北新华光信息材料有限公司 | GR202042003944 |
33 | 湖北京冶重工装备科技有限公司 | GR202042003945 |
34 | 湖北赤壁赛飞摩擦材料有限公司 | GR202042003946 |
35 | 武汉希尔阀门技术有限公司 | GR202042003947 |
36 | 荆门软创科技有限公司 | GR202042003948 |
37 | 湖北凯特电源科技有限公司 | GR202042003949 |
38 | 湖北卫民园林建设有限公司 | GR202042003950 |
39 | 湖北银城纺织股份有限公司 | GR202042003951 |
40 | 武汉洪房房地产土地估价有限公司 | GR202042003952 |
41 | 武汉市三藏科技有限责任公司 | GR202042003953 |
42 | 武汉灏存科技有限公司 | GR202042003954 |
43 | 湖北省轻工业科学研究设计院有限公司 | GR202042003955 |
44 | 武汉汇圆鑫诚科技有限公司 | GR202042003956 |
45 | 湖北赛尚服饰集团有限公司 | GR202042003957 |
46 | 武汉凌安科技有限公司 | GR202042003958 |
47 | 点点时光(武汉)科技有限公司 | GR202042003959 |
48 | 广东鸿图武汉压铸有限公司 | GR202042003960 |
49 | 湖北神地生物科技有限公司 | GR202042003961 |
50 | 襄阳双铁实业有限公司 | GR202042003962 |
51 | 武汉中创融科科技股份有限公司 | GR202042003963 |
52 | 武汉蜜蜂云科技有限公司 | GR202042003964 |
53 | 武汉昕竺科技服务有限公司 | GR202042003965 |
54 | 湖北良品铺子供应链科技有限公司 | GR202042003966 |
55 | 武汉琬尔登湖教育科技有限公司 | GR202042003967 |
56 | 武汉鸥鸟科技有限公司 | GR202042003968 |
57 | 武汉水怡环保科技工程有限公司 | GR202042003969 |
58 | 湖北正鑫铝模科技有限公司 | GR202042003970 |
59 | 武汉定达慧科技有限公司 | GR202042003971 |
60 | 惠果科技(武汉)有限公司 | GR202042003972 |
61 | 武汉众智源泉网络科技股份有限公司 | GR202042003973 |
62 | 武汉锦隆工程技术有限公司 | GR202042003974 |
63 | 武汉莱恩软件技术有限公司 | GR202042003975 |
64 | 湖北博雅欣空间科技有限公司 | GR202042003976 |
65 | 武汉铭创新海生态科技有限公司 | GR202042003977 |
66 | 枣阳市金鹏棉业有限公司 | GR202042003978 |
67 | 湖北云中湖包装有限公司 | GR202042003979 |
68 | 武汉意和信息技术有限公司 | GR202042003980 |
69 | 武汉汇电能源科技股份有限公司 | GR202042003981 |
70 | 武汉诺诚信息有限公司 | GR202042003982 |
71 | 武汉锐杰科技发展有限公司 | GR202042003983 |
72 | 湖北瑞佳不锈钢有限公司 | GR202042003984 |
73 | 湖北正信管件有限公司 | GR202042003985 |
74 | 武汉彦阳物联科技有限公司 | GR202042003986 |
75 | 中船重工海声科技有限公司 | GR202042003987 |
76 | 武汉乐米云商科技有限公司 | GR202042003988 |
77 | 湖北金环新材料科技有限公司 | GR202042003989 |
78 | 湖北创杰网络科技有限公司 | GR202042003990 |
79 | 武汉小鼎汽车模具有限公司 | GR202042003991 |
80 | 巴士麦普科技(武汉)有限公司 | GR202042003992 |
81 | 鄂州双胞胎饲料有限公司 | GR202042003993 |
82 | 武汉宝普科技发展有限公司 | GR202042003994 |
83 | 荆门金泰格电子材料有限公司 | GR202042003995 |
84 | 云梦县三湖浩大铸造有限责任公司 | GR202042003996 |
85 | 武汉同泰智能系统有限公司 | GR202042003997 |
86 | 湖北同方高科泵业有限公司 | GR202042003998 |
87 | 大冶市金铖新型墙体材料有限公司 | GR202042003999 |
88 | 武汉博健光电子有限公司 | GR202042004000 |
89 | 武汉市武昌电控设备有限公司 | GR202042004001 |
90 | 武汉恒力鼎立科技有限公司 | GR202042004002 |
91 | 武汉添蓝机动车检测有限公司 | GR202042004003 |
92 | 武汉航空仪表有限责任公司 | GR202042004004 |
93 | 武汉市白鲨鱼饵有限公司 | GR202042004005 |
94 | 诺华生物科技(武汉)有限责任公司 | GR202042004006 |
95 | 襄阳市瑞富达机械有限公司 | GR202042004007 |
96 | 光谷蓝焰(罗田)新能源有限公司 | GR202042004008 |
97 | 保康丰源肥业有限责任公司 | GR202042004009 |
98 | 湖北云安恒泰智能工程有限公司 | GR202042004010 |
99 | 襄阳元创汽车零部件实业有限公司 | GR202042004011 |
100 | 武汉优店网络科技有限公司 | GR202042004012 |
101 | 武汉市未央互动科技有限公司 | GR202042004013 |
102 | 湖北凯龙化工集团股份有限公司 | GR202042004014 |
103 | 武汉市美特发机电设备有限公司 | GR202042004015 |
104 | 郧西九丰钒业投资有限公司 | GR202042004016 |
105 | 宜都市华阳化工有限责任公司 | GR202042004017 |
106 | 快媒数字科技有限公司 | GR202042004018 |
107 | 湖北盛泓电力技术开发有限公司 | GR202042004019 |
108 | 湖北盛世华沣陶瓷有限公司 | GR202042004020 |
109 | 湖北鸿睿达信息科技有限公司 | GR202042004021 |
110 | 武汉迈力特通信有限公司 | GR202042004022 |
111 | 精微视达医疗科技(武汉)有限公司 | GR202042004023 |
112 | 宜昌市江星电气机械有限公司 | GR202042004024 |
113 | 武汉合康新能电机有限公司 | GR202042004025 |
114 | 武汉滕曼智能科技有限公司 | GR202042004026 |
115 | 湖北斑克诺智能科技有限公司 | GR202042004027 |
116 | 湖北景之源科技有限公司 | GR202042004028 |
117 | 武汉信融罗盘科技有限公司 | GR202042004029 |
118 | 武汉星云腾达信息技术有限公司 | GR202042004030 |
119 | 武汉高德红外股份有限公司 | GR202042004031 |
120 | 湖北乾智科技有限公司 | GR202042004032 |
121 | 湖北海顺达食品科技有限公司 | GR202042004033 |
122 | 武汉光谷宝益健康科技有限公司 | GR202042004034 |
123 | 武汉益友云信息技术有限公司 | GR202042004035 |
124 | 武汉华中天易星惯科技有限公司 | GR202042004036 |
125 | 玖科智造(武汉)科技股份有限公司 | GR202042004037 |
126 | 武汉鑫星梦想科技发展有限公司 | GR202042004038 |
127 | 武汉思瑞法机器人制造有限公司 | GR202042004039 |
128 | 武汉北方能源股份有限公司 | GR202042004040 |
129 | 武汉威悦信息科技有限公司 | GR202042004041 |
130 | 武汉世纪赢和科技有限公司 | GR202042004042 |
131 | 武汉中科科理光电技术有限公司 | GR202042004043 |
132 | 三丰智能装备集团股份有限公司 | GR202042004044 |
133 | 湖北扬子江泵业有限责任公司 | GR202042004045 |
134 | 榕知科技(武汉)有限公司 | GR202042004046 |
135 | 武汉近在咫尺互联网信息服务有限公司 | GR202042004047 |
136 | 武汉唯柯医疗科技有限公司 | GR202042004048 |
137 | 武汉锐思图科技有限公司 | GR202042004049 |
138 | 湖北神久汽车用品有限公司 | GR202042004050 |
139 | 武汉依瑞德医疗设备新技术有限公司 | GR202042004051 |
140 | 湖北美斯特食品有限公司 | GR202042004052 |
141 | 湖北旺发粮油有限公司 | GR202042004053 |
142 | 湖北美亚达集团涂镀板有限公司 | GR202042004054 |
143 | 武汉壹坤达未来智能科技有限公司 | GR202042004055 |
144 | 武汉玉航科技有限公司 | GR202042004056 |
145 | 十堰厚发汽车零部件有限公司 | GR202042004057 |
146 | 武汉一龙技术有限公司 | GR202042004058 |
147 | 武汉万至达智能科技有限公司 | GR202042004059 |
148 | 武汉晶诺纳米科技有限公司 | GR202042004060 |
149 | 湖北华通康达医疗科技有限公司 | GR202042004061 |
150 | 武汉市联声特电子技术有限公司 | GR202042004062 |
151 | 武汉欣和机电工程有限公司 | GR202042004063 |
152 | 湖北玉如意芽业科技股份有限公司 | GR202042004064 |
153 | 武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司 | GR202042004065 |
154 | 麻城天安化工股份有限公司 | GR202042004066 |
155 | 武汉华佰仕科技有限公司 | GR202042004067 |
156 | 大冶市金玉模具科技有限公司 | GR202042004068 |
157 | 武汉捷洁智能科技有限公司 | GR202042004069 |
158 | 武汉市至和路桥钢模板制造有限公司 | GR202042004070 |
159 | 湖北景瑞天恒生物科技有限公司 | GR202042004071 |
160 | 武汉上点点信息有限公司 | GR202042004072 |
161 | 武汉华宇科技发展有限公司 | GR202042004073 |
162 | 武汉拓档科技发展有限公司 | GR202042004074 |
163 | 武汉华宝智网科技有限公司 | GR202042004075 |
164 | 武汉九跃通信息技术有限公司 | GR202042004076 |
165 | 武汉海辰友邦科技发展有限公司 | GR202042004077 |
166 | 湖北三江航天万峰科技发展有限公司 | GR202042004078 |
167 | 武汉乾冶工程技术有限公司 | GR202042004079 |
168 | 武汉华大吉诺因生物科技有限公司 | GR202042004080 |
169 | 武汉中电华瑞科技发展有限公司 | GR202042004081 |
170 | 湖北洪伯车辆有限公司 | GR202042004082 |
171 | 湖北楚玉莱信克食品科技有限公司 | GR202042004083 |
172 | 武汉光通易动通信有限公司 | GR202042004084 |
173 | 武汉芯田科技有限公司 | GR202042004085 |
174 | 武汉第五可视技术有限公司 | GR202042004086 |
175 | 湖北宏远仪表制造股份有限公司 | GR202042004087 |
176 | 襄阳华壁新型建材有限公司 | GR202042004088 |
177 | 湖北襄草源生态农业科技有限公司 | GR202042004089 |
178 | 荆门市探梦科技有限公司 | GR202042004090 |
179 | 美中泰利(武汉)医疗科技有限公司 | GR202042004091 |
180 | 湖北中生汽车电器有限公司 | GR202042004092 |
181 | 武汉迪赛威智能科技有限公司 | GR202042004093 |
182 | 襄阳宏伟航空器有限责任公司 | GR202042004094 |
183 | 湖北万测试验设备有限公司 | GR202042004095 |
184 | 湖北泰和电气有限公司 | GR202042004096 |
185 | 武汉市武照科技有限公司 | GR202042004097 |
186 | 武汉海稻国际生物科技有限公司 | GR202042004098 |
187 | 校智汇(武汉)教育科技有限公司 | GR202042004099 |
188 | 武汉鹿渴科技有限公司 | GR202042004100 |
189 | 十堰达克罗涂覆工贸有限公司 | GR202042004101 |
190 | 武汉福地科技有限公司 | GR202042004102 |
191 | 武汉鸿科工程技术有限公司 | GR202042004103 |
192 | 武汉芘芘薇莎生物科技有限公司 | GR202042004104 |
193 | 武汉越源环保科技有限公司 | GR202042004105 |
194 | 爱尔生基因医学科技有限公司 | GR202042004106 |
195 | 武汉天诚同创科技有限公司 | GR202042004107 |
196 | 佰奥达生物科技(武汉)股份有限公司 | GR202042004108 |
197 | 武汉谱立科技有限公司 | GR202042004109 |
198 | 中核武汉核电运行技术股份有限公司 | GR202042004110 |
199 | 武汉芯荃通科技有限公司 | GR202042004111 |
200 | 湖北省吉美化妆品有限公司 | GR202042004112 |
201 | 武汉百鲤网络技术有限公司 | GR202042004113 |
202 | 咸宁山河文化发展有限公司 | GR202042004114 |
203 | 武汉市坤形视觉科技有限公司 | GR202042004115 |
204 | 宜昌瑞赛科技有限公司 | GR202042004116 |
205 | 大唐广电科技(武汉)有限公司 | GR202042004117 |
206 | 武汉倍能节电科技有限公司 | GR202042004118 |
207 | 武汉阿格斯科技有限公司 | GR202042004119 |
208 | 湖北君集水处理有限公司 | GR202042004120 |
209 | 湖北易景网络科技有限公司 | GR202042004121 |
210 | 武汉遇见爱科技有限公司 | GR202042004122 |
211 | 武汉金顿激光科技有限公司 | GR202042004123 |
212 | 武汉德创捷机电技术有限公司 | GR202042004124 |
213 | 武汉迈集信息科技有限公司 | GR202042004125 |
214 | 武汉卓翌科技有限公司 | GR202042004126 |
215 | 武汉君诚友盛科技有限公司 | GR202042004127 |
216 | 武汉未烽机械制造有限公司 | GR202042004128 |
217 | 武汉普润特科技有限公司 | GR202042004129 |
218 | 武汉集客科技有限公司 | GR202042004130 |
219 | 武汉极易云创信息技术有限公司 | GR202042004131 |
220 | 武汉安博弘润科技服务有限公司 | GR202042004132 |
221 | 武汉睿翼智翔科技有限公司 | GR202042004133 |
222 | 武汉摩尔生物科技有限公司 | GR202042004134 |
223 | 湖北浠水科美机械股份有限公司 | GR202042004135 |
224 | 武汉富世达能源科技股份有限公司 | GR202042004136 |
225 | 宜昌市金蜘蛛计算机信息技术有限公司 | GR202042004137 |
226 | 湖北晶锐达电子科技有限公司 | GR202042004138 |
227 | 湖北莱特环保科技有限公司 | GR202042004139 |
228 | 长江航道规划设计研究院 | GR202042004140 |
229 | 武汉睿轩晟源环保科技有限公司 | GR202042004141 |
230 | 武汉阿兰诺数据科技有限公司 | GR202042004142 |
231 | 武汉志为信达科技有限公司 | GR202042004143 |
232 | 宜都市恒丰消防器材有限公司 | GR202042004144 |
233 | 武汉辉天精密工业有限公司 | GR202042004145 |
234 | 武汉元丰汽车零部件有限公司 | GR202042004146 |
235 | 武汉湖滨电器有限公司 | GR202042004147 |
236 | 武汉华志机器人产业技术研究院有限公司 | GR202042004148 |
237 | 武汉文铸数据科技有限公司 | GR202042004149 |
238 | 湖北汉派帝斯集团股份有限公司 | GR202042004150 |
239 | 武汉博尧数据处理有限公司 | GR202042004151 |
240 | 武汉紫枫叶科技有限责任公司 | GR202042004152 |
241 | 东方微电科技(武汉)有限公司 | GR202042004153 |
242 | 黄冈凯伦新材料有限公司 | GR202042004154 |
243 | 巨石(武汉)体育科技发展有限公司 | GR202042004155 |
244 | 武汉绮兰农业生物科技有限公司 | GR202042004156 |
245 | 武汉耐维斯顿科技有限公司 | GR202042004157 |
246 | 康稳移动供电设备(武汉)有限公司 | GR202042004158 |
247 | 武汉捷迅云信息技术有限公司 | GR202042004159 |
248 | 湖北际华针织有限公司 | GR202042004160 |
249 | 武汉市瑞哺恩科技有限公司 | GR202042004161 |
250 | 广水市华利源科技有限公司 | GR202042004162 |
251 | 武汉网仓信息科技有限公司 | GR202042004163 |
252 | 澳森木业孝感有限责任公司 | GR202042004164 |
253 | 武汉威蒙环保科技有限公司 | GR202042004165 |
254 | 湖北襄银洪工贸有限公司 | GR202042004166 |
255 | 湖北商友云电子商务服务有限公司 | GR202042004167 |
256 | 谷城华文汽车零部件有限公司 | GR202042004168 |
257 | 湖北福力德鞋业有限责任公司 | GR202042004169 |
258 | 湖北巨泰电气有限公司 | GR202042004170 |
259 | 武汉时代阳光科技发展有限公司 | GR202042004171 |
260 | 襄阳襄车铁达缸套铸业有限公司 | GR202042004172 |
261 | 荆门东方雨虹建筑材料有限公司 | GR202042004173 |
262 | 武汉市凯达胜通智能科技有限公司 | GR202042004174 |
263 | 武汉万维创联信息科技有限公司 | GR202042004175 |
264 | 湖北一毂数据服务有限公司 | GR202042004176 |
265 | 武汉兴达高技术工程有限公司 | GR202042004177 |
266 | 黄冈圣嘉高新机电设备有限公司 | GR202042004178 |
267 | 湖北路中宝金属制品有限公司 | GR202042004179 |
268 | 武汉市优派服务中心有限公司 | GR202042004180 |
269 | 恒铸(襄阳)机械有限公司 | GR202042004181 |
270 | 武汉光之能电子科技有限公司 | GR202042004182 |
271 | 武汉长光电源有限公司 | GR202042004183 |
272 | 湖北恒泰电线电缆有限公司 | GR202042004184 |
273 | 武汉中元通信股份有限公司 | GR202042004185 |
274 | 湖北鼎汇微电子材料有限公司 | GR202042004186 |
275 | 武汉亮景数据技术有限公司 | GR202042004187 |
276 | 武汉星分科技股份有限公司 | GR202042004188 |
277 | 武汉万云网络科技有限公司 | GR202042004189 |
278 | 潜江市潜半夏药业股份有限公司 | GR202042004190 |
279 | 武汉图南志软件技术有限公司 | GR202042004191 |
280 | 大力(武汉)环保科技有限公司 | GR202042004192 |
281 | 当阳市雨之语日用制品有限责任公司 | GR202042004193 |
282 | 武汉同济现代医药科技股份有限公司 | GR202042004194 |
283 | 武汉森木磊石科技有限公司 | GR202042004195 |
284 | 武汉东方聚仁防水保温有限公司 | GR202042004196 |
285 | 武汉微加信息技术有限公司 | GR202042004197 |
286 | 武汉京东方光电科技有限公司 | GR202042004198 |
287 | 武汉舆图数字科技有限公司 | GR202042004199 |
288 | 武汉环达电子科技有限公司 | GR202042004200 |
289 | 武汉泉胜水处理设备有限公司 | GR202042004201 |
290 | 武汉泰平正德科技有限公司 | GR202042004202 |
291 | 襄阳市世诠生物科技有限公司 | GR202042004203 |
292 | 武汉巨力鼎兴冷链股份有限公司 | GR202042004204 |
293 | 武汉缘信能源环保科技有限公司 | GR202042004205 |
294 | 九源科技湖北有限公司 | GR202042004206 |
295 | 武汉武船计量试验有限公司 | GR202042004207 |
296 | 武钢维尔卡钢绳制品有限公司 | GR202042004208 |
297 | 仙桃市德明卫生用品有限公司 | GR202042004209 |
298 | 武汉盛信鸿通科技有限公司 | GR202042004210 |
299 | 航宇救生装备有限公司 | GR202042004211 |
300 | 湖北宝鑫达汽车部件制造有限公司 | GR202042004212 |
301 | 武汉华瑞吉祥机械发展有限公司 | GR202042004213 |
302 | 云羽钢琴制造(武汉)有限公司 | GR202042004214 |
303 | 武汉市鹅社文化传播有限公司 | GR202042004215 |
304 | 湖北秉正讯腾科技有限公司 | GR202042004216 |
305 | 点派(武汉)科技有限公司 | GR202042004217 |
306 | 武汉大唐映画传媒股份有限公司 | GR202042004218 |
307 | 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 | GR202042004219 |
308 | 湖北悟丰五艾有限公司 | GR202042004220 |
309 | 武汉志联新数科技发展有限公司 | GR202042004221 |
310 | 武汉亿铭泰科科技有限公司 | GR202042004222 |
311 | 风神襄阳汽车有限公司 | GR202042004223 |
312 | 中南安全环境技术研究院股份有限公司 | GR202042004224 |
313 | 荆门正源光华管业有限公司 | GR202042004225 |
314 | 湖北明祥基业科技有限公司 | GR202042004226 |
315 | 武汉一力涂料股份有限公司 | GR202042004227 |
316 | 宜昌金兴新材料有限公司 | GR202042004228 |
317 | 武汉楚档信息技术有限公司 | GR202042004229 |
318 | 武汉先峰誉得科技有限公司 | GR202042004230 |
319 | 湖北汉家刘氏茶业股份有限公司 | GR202042004231 |
320 | 武汉港迪软件信息技术有限公司 | GR202042004232 |
321 | 武汉惠艺科技有限公司 | GR202042004233 |
322 | 摩根凯龙(荆门)热陶瓷有限公司 | GR202042004234 |
323 | 武汉汇德精达机械有限公司 | GR202042004235 |
324 | 湖北三江航天江河化工科技有限公司 | GR202042004236 |
325 | 维泰克科技(武汉)有限公司 | GR202042004237 |
326 | 湖北德安府糖业股份有限公司 | GR202042004238 |
327 | 武汉市米斯达科技有限公司 | GR202042004239 |
328 | 武汉鑫柯备科技有限公司 | GR202042004240 |
329 | 湖北信诺达机械制造有限公司 | GR202042004241 |
330 | 武汉康辰节能环保投资有限公司 | GR202042004242 |
331 | 武汉市恒信泰采油设备制造有限公司 | GR202042004243 |
332 | 德润特医疗科技(武汉)有限公司 | GR202042004244 |
333 | 武汉凯越巅峰创意设计有限公司 | GR202042004245 |
334 | 湖北三江航天险峰电子信息有限公司 | GR202042004246 |
335 | 湖北鄂中生态工程股份有限公司 | GR202042004247 |
336 | 湖北协丰印刷有限责任公司 | GR202042004248 |
337 | 武汉武大卓越科技有限责任公司 | GR202042004249 |
338 | 湖北楚天联发路桥养护有限公司 | GR202042004250 |
339 | 武汉氛围汽车科技有限公司 | GR202042004251 |
340 | 武汉华莱信软件有限公司 | GR202042004252 |
341 | 武汉迈克斯热能技术有限公司 | GR202042004253 |
342 | 武汉每梦科技股份有限公司 | GR202042004254 |
343 | 湖北熠华精密制造有限公司 | GR202042004255 |
344 | 武汉智诚科创信息技术有限公司 | GR202042004256 |
345 | 湖北福良山农业科技有限公司 | GR202042004257 |
346 | 武汉百泰基因工程有限公司 | GR202042004258 |
347 | 航天科工武汉磁电有限责任公司 | GR202042004259 |
348 | 武汉崇淮科技股份有限公司 | GR202042004260 |
349 | 湖北欧图户外用品科技有限公司 | GR202042004261 |
350 | 武汉得佑科技有限公司 | GR202042004262 |
351 | 纯派生活武汉科技有限公司 | GR202042004263 |
352 | 湖北宏玛达轮毂有限公司 | GR202042004264 |
353 | 武汉华海创智科技有限公司 | GR202042004265 |
354 | 襄阳市城乡规划编制研究中心 | GR202042004266 |
355 | 湖北图新材料科技有限公司 | GR202042004267 |
356 | 武汉自强科仪技术有限公司 | GR202042004268 |
357 | 湖北天夏生物工程有限公司 | GR202042004269 |
358 | 洪湖市中瑞机械制造有限公司 | GR202042004270 |
359 | 荆州市泰克体育用品有限公司 | GR202042004271 |
360 | 武汉吉瑞盛科技有限公司 | GR202042004272 |
361 | 湖北云水峦环保科技有限公司 | GR202042004273 |
362 | 武汉飞戈数码科技有限公司 | GR202042004274 |
363 | 湖北天工金属制品股份有限公司 | GR202042004275 |
364 | 武汉江豪网络科技有限公司 | GR202042004276 |
365 | 湖北创力药业有限公司 | GR202042004277 |
366 | 武汉梦之蓝科技有限公司 | GR202042004278 |
367 | 黄石市高耐斯热工设备有限公司 | GR202042004279 |
368 | 约斯特(中国)汽车部件有限公司 | GR202042004280 |
369 | 亿艾科技(武汉)有限公司 | GR202042004281 |
370 | 襄阳誉德智能科技有限公司 | GR202042004282 |
371 | 武汉格桑花环境科技有限公司 | GR202042004283 |
372 | 武汉腾耀新材料工程有限公司 | GR202042004284 |
373 | 九洲云联(武汉)科技有限公司 | GR202042004285 |
374 | 库曼机器人(武汉)有限公司 | GR202042004286 |
375 | 湖北江山重工有限责任公司 | GR202042004287 |
376 | 特慧专猎(武汉)科技有限公司 | GR202042004288 |
377 | 湖北虹投电力建设有限公司 | GR202042004289 |
378 | 武汉众咨信息技术有限公司 | GR202042004290 |
379 | 武汉畅能鑫悦新能源科技有限公司 | GR202042004291 |
380 | 武汉无忧锦程网络工程有限公司 | GR202042004292 |
381 | 武汉博悦天诚科技有限公司 | GR202042004293 |
382 | 快云(湖北)网络科技有限公司 | GR202042004294 |
383 | 武汉惠强新能源材料科技有限公司 | GR202042004295 |
384 | 武汉拓思瑞医疗科技有限公司 | GR202042004296 |
385 | 宜昌双胞胎饲料有限公司 | GR202042004297 |
386 | 恩施九州通中药发展有限公司 | GR202042004298 |
387 | 武汉道晴科技有限责任公司 | GR202042004299 |
388 | 武汉艺格门窗系统有限公司 | GR202042004300 |
389 | 枣阳神虎摩擦材料有限责任公司 | GR202042004301 |
390 | 武汉智慧云极数据科技股份有限公司 | GR202042004302 |
391 | 武汉创美海通科技有限公司 | GR202042004303 |
392 | 湖北爱迪信电子科技有限公司 | GR202042004304 |
393 | 武汉敏芯半导体股份有限公司 | GR202042004305 |
394 | 湖北伟仁百诚生物科技有限公司 | GR202042004306 |
395 | 湖北正一电气有限公司 | GR202042004307 |
396 | 武汉渡诣科技有限公司 | GR202042004308 |
397 | 沙洋县科牧秸秆饲料有限公司 | GR202042004309 |
398 | 武汉光谷尚格博览科技有限公司 | GR202042004310 |
399 | 辰申科技(武汉)有限公司 | GR202042004311 |
400 | 武汉康德庆生物科技有限公司 | GR202042004312 |
401 | 武汉品致汽车技术有限公司 | GR202042004313 |
402 | 湖北省现代农业有限公司 | GR202042004314 |
403 | 湖北知点教育科技有限公司 | GR202042004315 |
404 | 湖北天明粮油设备有限公司 | GR202042004316 |
405 | 黄冈新希望饲料科技有限公司 | GR202042004317 |
406 | 湖北金禄科技有限公司 | GR202042004318 |
407 | 湖北旭兴达科技有限公司 | GR202042004319 |
408 | 武汉启高至科技有限公司 | GR202042004320 |
409 | 中沃能源(湖北)集团有限公司 | GR202042004321 |
410 | 湖北蒙神世纪科技有限公司 | GR202042004322 |
411 | 武汉视览科技有限公司 | GR202042004323 |
412 | 湖北华强科技有限责任公司 | GR202042004324 |
413 | 湖北大海化工实业有限公司 | GR202042004325 |
414 | 湖北紫荆生物技术有限公司 | GR202042004326 |
415 | 武汉窗友科技有限公司 | GR202042004327 |
416 | 湖北微生元生物科技有限公司 | GR202042004328 |
417 | 武汉蓝枫叶科技有限公司 | GR202042004329 |
418 | 湖北武大有机硅新材料股份有限公司 | GR202042004330 |
419 | 武汉英莱德科技有限公司 | GR202042004331 |
420 | 武汉壹凡物联科技有限公司 | GR202042004332 |
421 | 慧感数字技术(武汉)有限公司 | GR202042004333 |
422 | 湖北九州德康养老产业发展有限公司 | GR202042004334 |
423 | 昌华电气设备集团有限公司 | GR202042004335 |
424 | 湖北山鼎环境科技股份有限公司 | GR202042004336 |
425 | 万华禾香板业(公安县)有限责任公司 | GR202042004337 |
426 | 武汉武大云水工程技术有限公司 | GR202042004338 |
427 | 武汉新芯集成电路制造有限公司 | GR202042004339 |
428 | 武汉群峰机械有限公司 | GR202042004340 |
429 | 武汉宙源科技有限公司 | GR202042004341 |
430 | 武汉众合安杰电子有限公司 | GR202042004342 |
431 | 武汉宝力臣食品有限公司 | GR202042004343 |
432 | 武汉淳诚科技有限公司 | GR202042004344 |
433 | 上德智能科技(武汉)有限公司 | GR202042004345 |
434 | 湖北合强机械发展股份有限公司 | GR202042004346 |
435 | 顾地科技股份有限公司 | GR202042004347 |
436 | 湖北汇一环保科技有限公司 | GR202042004348 |
437 | 荆门尚迪环保科技有限公司 | GR202042004349 |
438 | 武汉茵桴信息技术有限公司 | GR202042004350 |
439 | 武汉优聘科技有限公司 | GR202042004351 |
440 | 湖北思洋互动信息技术有限公司 | GR202042004352 |
441 | 湖北地信科技集团股份有限公司 | GR202042004353 |
442 | 襄阳企飞科技有限公司 | GR202042004354 |
443 | 武汉锐信达信息技术股份有限公司 | GR202042004355 |
444 | 武汉晶米科技有限公司 | GR202042004356 |
445 | 湖北希普生物科技有限公司 | GR202042004357 |
